Web Oficial del Ayuntamiento de Argés

Menú principal

Nuestro escudo

ampliación de contenido

Deuda viva del Ayuntamiento de Argés

Segun el Ministerio de Economia y Hacienda el Ayuntamiento de Argés a 31/12/2017 posee una deuda de 0 € el 0,00% del presupuesto municipal que asciende a 3.201.760 € para el año 2017.
La deuda viva a 31/12/2016 ascendia a 0 € por lo que en el ultimo año la deuda se mantuvo igual

 

Evolucion de la deuda en los ultimos años.
Año Deuda (€) €/Hab Pos
2017 0 0.00 3972
2016 0 0.00 4361
2015 0 0.00 4412
2014 0 0.00 4672
2013 0 0.00 5029
2012 0 0.00 5061
2011 0 0.00 4981
2010 0 0.00 5037
2009 0 0.00 5083
2008 0 0.00 4982

 

Deuda total y por Habitante de los municipios cercanos.
Provincia Municipio Deuda (€) €/Hab Pos
Toledo Burguillos de Toledo 2.670.000 841.47 453
Toledo Guadamur 1.315.000 729.74 581
Toledo Ajofrín 765.000 340.76 1545
Toledo Toledo 28.351.000 338.56 1555
Toledo Cobisa 1.206.000 285.71 1790
Tarragona Ulldemolins 98.000 248.10 1988
Toledo Polán 462.000 120.03 2875
Toledo Mazarambroz 25.000 19.86 3685
Toledo Casasbuenas 0 0.00 3972
Toledo Argés 0 0.00 3972
Toledo Layos 0 0.00 3972
Toledo Pulgar 0 0.00 3972
Pos: Posicion ranking de municipios a nivel nacional en base a Deuda/Habitante.
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
 
 
© Ayuntamiento de Argés
Plaza de la Constitución, 6
45122 Toledo - España


Política de privacidad